圓錐式破碎機
產品分類:破碎設備
金寶山PYS系列西蒙斯圓錐式破碎機,也是一種彈簧保險式圓錐破碎機。它創立了破碎物料新概念,是實現多碎少磨的理想設備。具有生產能力高、產品粒度細、產品形狀好、設備重量輕、維修方便、易于操作等特點。
產品介紹
Product introduction
金寶山PYS系列西蒙斯圓錐式破碎機,也是一種彈簧保險式圓錐破碎機。它創立了破碎物料新概念,是實現多碎少磨的理想設備。具有生產能力高、產品粒度細、產品形狀好、設備重量輕、維修方便、易于操作等特點。無論在產量,產品粒度均勻性,細碎機產品的細度,零部件壽命,運轉作業率和生產管理維護費用的任何方面,性能均優于彈簧圓錐破碎機。
性能特點
Product parameter
1、西蒙斯圓錐破碎機具有大破碎力,可提供較大的生產能力;
2、兩種破碎腔結構,適應能力強;
3、產品粒度范圍廣;
4、西蒙斯彈簧保險系統,可提供穩定有效的過載保護;
5、完善的潤滑系統;
6、與傳統國產圓錐破碎機相比,西蒙斯圓錐式破碎機采用液壓鎖緊、液壓調整、液壓清腔等裝置,自動化程度大大提高;
7、西蒙斯圓錐破碎機設計制造質量高,使用壽命長;維修便捷,費用低廉,全部維修工作都可以非常容易的在機器上運行。
產品參數
Product parameter
PYS標準型 | 規格型號 | 破碎直徑 | 腔型 | 給礦口尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 產量 | |
英尺(feet)(mm) | 閉口邊 | 開口邊 | |||||||
PYS-B0910 | 3(Ft) | 3(914) | 細型 | 83 | 102 | 9-22 | 75 | 14.64 | 40-100 |
PYS-B0917 | 粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 60-180 | ||||
PYS-B0918 | 特粗型 | 163 | 178 | 25-38 | 100-180 | ||||
PYS-B1313 | 4-1/4(Ft) | 4-1/4(1295) | 細型 | 109 | 137 | 18-31 | 155 | 25.86 | 100-200 |
PYS-B1321 | 中型 | 188 | 210 | 16-38 | 110-280 | ||||
PYS-B1324 | 粗型 | 216 | 241 | 19-51 | 150-380 | ||||
PYS-B1325 | 特粗型 | 238 | 259 | 25-51 | 210-390 | ||||
PYS-B1620 | 5-1/2(Ft) | 5-1/2(1676) | 細型 | 188 | 209 | 16-38 | 240 | 50.8 | 160-360 |
PYS-B1624 | 中型 | 213 | 241 | 22-51 | 230-460 | ||||
PYS-B1626 | 粗型 | 241 | 269 | 25-64 | 270-690 | ||||
PYS-B1636 | 特粗型 | 331 | 368 | 38-64 | 230-740 | ||||
PYS-B2127 | 7(2FtHD) | 7(2134) | 細型 | 253 | 278 | 19-38 | 400 | 89.5 | 340-790 |
PYS-B2133 | 中型 | 303 | 334 | 25-51 | 550-1090 | ||||
PYS-B2126 | 粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 710-1390 | ||||
PYS-B2146 | 特粗型 | 425 | 460 | 38-64 | 800-1490 | ||||
PYS 短頭型 | 規格型號 | 破碎直徑(mm) | 腔型 | 給礦口尺寸(mm) | 排料口調整范圍(mm) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 產量 | |
英尺 | 閉口邊 | 開口邊 | |||||||
PYS-D0904 | 3(Ft) | 3(914) | 細型 | 13 | 41 | 3-16 | 75 | 14.64 | 20-100 |
PYS-D0906 | 粗型 | 29 | 61 | 3-19 | 20-110 | ||||
PYS-D0907 | 特粗型 | 51 | 76 | 6-19 | 50-140 | ||||
PYS-D1306 | 4-1/4(Ft) | 4-1/4(1295) | 細型 | 29 | 64 | 3-16 | 155 | 25.86 | 30-180 |
PYS-D1308 | 中型 | 54 | 89 | 6-16 | 70-180 | ||||
PYS-D1310 | 粗型 | 70 | 105 | 8-25 | 90-250 | ||||
PYS-D1312 | 特粗型 | 98 | 133 | 16-25 | 180-260 | ||||
PYS-D1607 | 5-1/2(Ft) | 5-1/2(1676) | 細型 | 35 | 70 | 5-13 | 240 | 51.27 | 80-230 |
PYS-D1608 | 中型 | 54 | 89 | 6-19 | 120-310 | ||||
PYS-D1613 | 粗型 | 98 | 133 | 10-25 | 170-370 | ||||
PYS-D1614 | 特粗型 | 117 | 133 | 13-25 | 220-370 | ||||
PYS-D2110 | 7(2FtHD) | 7(2134) | 細型 | 51 | 105 | 5-16 | 400 | 89.5 | 170-450 |
PYS-D2113 | 中型 | 95 | 132 | 10-19 | 310-560 | ||||
PYS-D2117 | 粗型 | 127 | 178 | 13-25 | 400-650 | ||||
PYS-2120 | 特粗型 | 152 | 203 | 16-25 | 530-710 |
注:各項參數及外形若有變更,依發貨時隨機附帶的使用維護說明書為準。
推薦產品
Recommended products
歷屆展會
Previous exhibitions
榮譽資質
Honorary qualification
請在下面的表格認真填寫您的相關信息